Neujahrslauf der LG Filder
![]() | Ergebnisse |
---|
Zeiterfassung
Die Zeiterfassung ist nur möglich, wenn Sie angemeldet sind.
Bitte melden Sie sich mit der Login-Schaltfläche rechts oben an.
Ergebnisliste
Filter
Platz Stnr. |
Name Ort / Team |
Klasse | Zeit hh:mm:ss |
---|---|---|---|
1 | Mannsperger Timo | MJU20 | 00:38:39 |
68 | LG Filder | ||
2 | Maidel Michael | M40 | 00:41:14 |
126 | LG Filder | ||
3 | Sali Sergej | M50 | 00:43:45 |
113 | ASC-Ulm-Neu-Ulm | ||
4 | Nix Udo | M30 | 00:46:21 |
14 | LG Filder | ||
5 | Geiger Christine | W45 | 00:48:04 |
130 | LAC Degerloch | ||
6 | Köppl Raimund | M35 | 00:48:15 |
109 | Waldenbuch | ||
7 | Kolbai Andreas | M50 | 00:50:20 |
25 | Ostwind | ||
8 | Kolbai Pia-Marie | WJU18 | 00:50:25 |
111 | Orca | ||
9 | Hass Jochen | M55 | 00:50:54 |
105 | Nonplusultra Esslingen | ||
10 | Kapp Claus | M55 | 00:51:52 |
15 | |||
11 | Bartels Christoph | M30 | 00:52:09 |
91 | LG Filder | ||
12 | Mertens Florian | M40 | 00:56:12 |
24 | LG Filder | ||
13 | Titze Yannic | MJU16 | 00:57:07 |
120 | |||
14 | Seifried Heiner | M50 | 00:58:02 |
22 | LG Filder | ||
15 | Kaiser Frank | M50 | 01:00:00 |
21 | TVE | ||
16 | Brenner Utz | M55 | 01:01:50 |
78 | Neujahrs-Wikinger | ||
17 | Titze Pascal | M | 01:02:03 |
118 | |||
18 | Gredinger Andreas | M35 | 01:02:14 |
37 | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
19 | Mack Annette | W55 | 01:03:00 |
65 | Neujahrsvikinger | ||
20 | Molner Hartmut | M55 | 01:04:02 |
60 | Ofi-Läufer | ||
21 | Titze Marc | M | 01:05:02 |
119 | |||
22 | Nüssle Werner | M70 | 01:08:11 |
61 | Ofi-Läufer uta+werner | ||
23 | Masoomi Ida | W30 | 01:08:32 |
39 | |||
24 | Youssefi Reyhane | W30 | 01:09:21 |
116 | Leinfelden-Echterdingen | ||
25 | Reinbeck Britta | W30 | 01:15:08 |
92 | Allgäu (Nordic Walking) | ||
26 | Appel Henriette | W50 | 01:17:08 |
128 | TSV 1862 Neuburg | ||
27 | Lautner Anton | M60 | 01:17:08 |
127 | Neuburg | ||
28 | Titze Andrea | W40 | 01:25:08 |
117 | |||
29 | Kustermann Helmut | M80 | 01:25:24 |
107 | SV Vaihingen | ||
30 | Schumann Margrit | W70 | 01:25:49 |
121 | |||
31 | Wiedenmann Hannelore | W65 | 01:29:00 |
122 | LT Altburg | ||
32 | Nusko Alois Hermann | M60 | 01:45:12 |
131 | Ausdauersportteam Süßen | ||
- | Akhavan Mohamad | M30 | |
115 | Leinfelden-Echterdingen | ||
- | Budde Guenther | M70 | |
103 | LaufTeam TSV Waldenbuch | ||
- | Fröhlich Andrea | W45 | |
104 | TSV Waldenbuch Laufteam | ||
- | Herzallah Amani | W45 | |
114 | Laufen in Baden- Württemberg | ||
- | Holder Uwe | M55 | |
112 | SV-Sirchingen Abt. Fahnenschwingen | ||
- | Köpf Roman | M35 | |
106 | TSV Lichtenwald | ||
- | Oswald Jürgen | M45 | |
108 | Team Erdinger Alkoholfrei | ||
- | Ratzel Rainer | M65 | |
54 | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
- | Rein Volker | M60 | |
123 | Ofi-Läufer | ||
- | Steeb Philipp | MJU20 | |
13 | Team Steeb |
PDF Export PDF Export W/M
Ergebnisarchiv
Ergebnisarchiv
Die Ergebnisse des Neujahrslauf können Sie unter folgenden Links ansehen.
Ergebnisliste 2021
Ergebnisliste 2020
Ergebnisse 2019: Gesamtliste M/W Altersklassen
Ergebnisliste 2018
Ergebnisliste 2017